(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘跌0.67%,报406.30点。志特转债上市首日涨22.53%,特一转债涨11.36%,永鼎转债涨9.12%,万兴转债涨7.06%,一品转债涨5.28%;蓝盾转债跌10.91%,润建转债跌5.92%,恒锋转债跌5.67%,法本转债跌5.66%,明新转债跌5.20%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123186 | 志特转债 | 122.53 | 22.53% | 志特新材 |
128025 | 特一转债 | 206.792 | 11.36% | 特一药业 |
110058 | 永鼎转债 | 157 | 9.12% | 永鼎股份 |
123116 | 万兴转债 | 232.667 | 7.06% | 万兴科技 |
123098 | 一品转债 | 196.895 | 5.28% | 一品红 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123015 | 蓝盾转债 | 182.905 | -10.91% | *ST蓝盾 |
128140 | 润建转债 | 188.328 | -5.92% | 润建股份 |
123173 | 恒锋转债 | 150.35 | -5.67% | 恒锋信息 |
123164 | 法本转债 | 152.65 | -5.66% | 法本信息 |
111004 | 明新转债 | 118.161 | -5.2% | 明新旭腾 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123186 | 志特转债 | 122.53 | 22.53 | 志特新材 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。