(资料图片)
2023年4月13日,苏试试验(300416)新增东北证券、申万宏源、中信建投(601066)、信达证券(601059)、国海证券、天风证券(601162)6家机构对其2023年度业绩做出预测,其中东北证券对苏试试验2023年的净利润预期值为3.63亿元,评级为增持;申万宏源对苏试试验2023年的净利润预期值为3.74亿元,评级为买入;中信建投对苏试试验2023年的净利润预期值为3.65亿元,评级为买入;信达证券对苏试试验2023年的净利润预期值为3.67亿元,评级为买入;国海证券对苏试试验2023年的净利润预期值为3.86亿元,评级为买入;天风证券对苏试试验2023年的净利润预期值为3.67亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共23家机构发布了苏试试验的研究报告,预测2023年最高目标价为40.27元,最低目标价为34.00元,平均为37.20元;预测2023年净利润最高为3.86亿元,最低为3.30亿元,均值为3.67亿元,较去年同比增长35.90%。
其中,评级方面,17家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-13 | 东北证券 | 刘军 | 增持 | 3.63亿 | -- |
2023-04-13 | 中信建投 | 吕娟 | 买入 | 3.65亿 | -- |
2023-04-13 | 申万宏源 | 王珂 | 买入 | 3.74亿 | -- |
2023-04-13 | 天风证券 | 李鲁靖 | 买入 | 3.67亿 | -- |
2023-04-13 | 国海证券 | 姚健 | 买入 | 3.86亿 | -- |
2023-04-13 | 信达证券 | 张润毅 | 买入 | 3.67亿 | -- |
2023-04-12 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 3.70亿 | -- |
2023-04-12 | 中邮证券 | 刘卓 | 增持 | 3.61亿 | -- |
2023-04-12 | 东吴证券 | 周尔双 | 增持 | 3.64亿 | -- |
2023-04-12 | 国信证券 | 吴双 | 买入 | 3.74亿 | -- |
2023-04-12 | 德邦证券 | 郭雪 | 买入 | 3.62亿 | -- |
2023-04-12 | 安信证券 | 郭倩倩 | 买入 | 3.69亿 | 37.35 |
2023-04-12 | 广发证券 | 代川 | 买入 | 3.65亿 | -- |
2023-04-12 | 长江证券 | 徐科 | 买入 | 3.69亿 | -- |
2023-04-12 | 华泰证券 | 王玮嘉 | 买入 | 3.67亿 | 40.27 |
2023-04-11 | 国联证券 | 张旭 | 买入 | 3.61亿 | 37.20 |
2023-04-07 | 华创证券 | 范益民 | 强推 | 3.70亿 | 37.60 |
2023-01-19 | 国泰君安 | 徐乔威 | 增持 | 3.58亿 | 36.80 |
2023-01-18 | 中信证券 | 付宸硕 | 买入 | 3.57亿 | 34.00 |
2023-01-16 | 光大证券 | 刘宇辰 | 买入 | 3.76亿 | -- |
2022-10-28 | 中航证券 | 张超 | 买入 | 3.30亿 | -- |
2022-10-28 | 民生证券 | 李哲 | 推荐 | 3.75亿 | -- |
2022-10-26 | 华鑫证券 | 范益民 | 买入 | 3.86亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国投瑞银优化增强债券A/B,重仓苏试试验的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
国投瑞银优化增强债券A/B | 121012 | 3407397 | 3407397 | 不变 |
平安优势回报1年持有混合A | 012985 | 2531612 | 2926142 | 增持 |
广发中小盘精选混合A | 005598 | -- | 2699103 | 新进 |
长信国防军工量化混合A | 002983 | 5076200 | 2634924 | 减仓 |
鹏华启航混合 | 009984 | 2741600 | 2555220 | 减仓 |
海富通中小盘混合 | 519026 | -- | 2181786 | 新进 |
信诚中小盘混合A | 550009 | -- | 1640500 | 新进 |
东吴多策略A | 580009 | -- | 1602943 | 新进 |
国投瑞银美丽中国混合 | 000663 | 674311 | 1557166 | 增持 |
平安优势领航1年持有混合A | 012917 | 1256289 | 1456409 | 增持 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)